Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele ma ka pūnaewele 7/24
Kākoʻo kākoʻo, hiki ke hāʻawi i kahi hana i hanaʻia i nā hana maʻamau a me nā lako.
He nui nā wahi paʻa i ka pahu. Hiki i ka nui,ʻoi aku ka nui o ka ikaika
Lako me ka mea pāʻani kiʻekiʻe e holo wikiwiki i lalo o ka mahana i loko o ka mīkini a hoʻonui i ka mīkini libricing ailaʻailaʻaila.
ʻO ka Momo haʻahaʻa haʻahaʻa, e hilinaʻi, 3% -5% kiʻekiʻe kiʻekiʻe ma mua o nā huahana likeʻole.
ʻO ka mea hoʻokūkū nui nui-maikaʻi-blime kiʻekiʻe e hōʻoia ai i ka hanaʻaila aila aʻaʻole maʻalahi e poloka.
ʻO ko mākou mau motors he 100% keleawe, aʻo ka piliʻana o ka pākeke pila e pili ana i ka hoʻokōʻana a me ke kū'ēʻana.
Lako me nā huila, maʻalahi e neʻe. Hiki ke kohoʻia nā mana haʻahaʻa haʻahaʻa.
Hōʻailona | Opn-5f | Opn-6f | Opn-7f | OPN-10F | Opn-15f | Opn-5pv | Opn-6pv | Opn-7pv | OPN-10PV | Opn-15pv | |
Mana (KW) | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Hultipower (HP) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | |
Ka mokulele mokulele / Ke hoʻoikaikaʻana (M³ / min. / Bar) | 0.6 / 7 | 0.67 / 7 | 0.98 / 7 | 1.2 / 7 | 1.6 / 7 | 0.6 / 7 | 0.67 / 7 | 0.98 / 7 | 1.2 / 7 | 1.6 / 7 | |
0.58 / 8 | 0.63 / 8 | 0.95 / 8 | 1.1 / 8 | 15/ 8 | 0.58 / 8 | 0.63 / 8 | 0.95 / 8 | 1.1 / 8 | 15/ 8 | ||
0.55 / 10 | 0.59 / 10 | 0.92 / 10 | 0.9 / 10 | 1.3 / 10 | 0.55 / 10 | 0.59 / 10 | 0.92 / 10 | 0.9 / 10 | 1.3 / 10 | ||
0.49 / 12 | 0.52 / 12 | 0.84 / 12 | 0.8 / 12 | 1.1 / 12 | 0.49 / 12 | 0.52 / 12 | 0.84 / 12 | 0.8 / 12 | 1.1 / 12 | ||
HAAWIKI (L) | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | |
ʻAno | Wikiwiki wikiwiki | Wikiwiki wikiwiki | Wikiwiki wikiwiki | Wikiwiki wikiwiki | Wikiwiki wikiwiki | PM VITD | PM VITD | PM VITD | PM VITD | PM VITD | |
ʻO ka nui o nā ea o waho | Dn20 | Dn20 | Dn20 | Dn20 | Dn40 | Dn20 | Dn20 | Dn20 | Dn20 | Dn40 | |
Lubricad Ox Opel Volume (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | |
Ka pae o ka walaʻauʻana db (a) | 56 ± | 56 ± | 60 ± 2 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 56 ± | 56 ± | 60 ± 2 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | |
Ke kaʻina hoʻokele | Kū pololei | Kū pololei | Kū pololei | Kū pololei | Kū pololei | Kū pololei | Kū pololei | Kū pololei | Kū pololei | Kū pololei | |
Hoʻomaka | Υ-Δ Δ | Υ-Δ Δ | Υ-Δ Δ | Υ-Δ Δ | Υ-Δ Δ | Hoʻomaka pinepine pinepineʻia | Hoʻomaka pinepine pinepineʻia | Hoʻomaka pinepine pinepineʻia | Hoʻomaka pinepine pinepineʻia | Hoʻomaka pinepine pinepineʻia | |
Lōʻihi (MM) | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Laulā (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Ke kiʻekiʻe (mm) | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | |
Kaumaha (kg) | 145 | 190 | 200 | 220 | 230 | 145 | 190 | 200 | 220 | 230 |
ʻO Shandong i nā mea hana mīkini hana co., ld base in linyi shandong, aluaa-pae a me kaʻoihana kiʻekiʻe a me ka kūpaʻa ma Kina.
ʻO Operation e like me keʻano o nā mea e pili ana i ka honua, e hoʻomohala ana i nā mea hoʻonaninani o Laser. a me nā mea pono e pili ana.
Ua hilinaʻi nuiʻia nā huahanaʻo Operar Air Compuror i nā huahana.
Ua hana mauʻia kaʻoihana ma ka hilinaʻi maikaʻi ma ke ala o ka lawelaweʻana o ka mea kūʻai aku, ka maikaʻi mua, a me keʻano mua. Lana ko mākou manaʻo e komo pū meʻoe i kaʻohana hana a hoʻokipa iāʻoe.