Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele ma ka pūnaewele 7/24
Ka mana kiʻekiʻe a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe,ʻoi aku ka kiʻekiʻe.
Ua wehe kaʻili ke kaupaona,ʻoi aku ka nui, akāʻoi aku ka mālamaʻana, a ua pono hoʻi i nā huila, kahi maʻalahi he maʻalahi ia e maʻalahi ai ka hanaʻana i nā hana outdor.
E nānā i ke kāʻei a iʻole ka pihi Pihi i kaʻaoʻao o ka paleʻana i ka mana o ka paleʻana, maʻalahi e hana, a ua maopopo keʻano o keʻano o ke kaʻa.
Hōʻailona | Ops-20 | OPS-30 | Ops-40 | Ops-50 | |
Mana (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 | |
Hultipower (HP) | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Ka mokulele mokulele / Ke hoʻoikaikaʻana (M³ / min. / Bar) | 2.5 / 7 | 3.8 / 7 | 5.3 / 7 | 6.8 / 7 | |
2.3 / 8 | 3.6 / 8 | 5..0 / 8 | 6.2 / 8 | ||
2.1 / 10 | 3.2 / 10 | 4.5 / 10 | 5.6 / 10 | ||
1.9 / 12 | 2.7 / 12 | 4.0 / 12 | 5..0 / 12 | ||
HAAWIKI (L) | 180 * 2 | 200 * 2 | 200 * 2 | 200 * 2 | |
ʻAno | Wikiwiki wikiwiki | Wikiwiki wikiwiki | Wikiwiki wikiwiki | Wikiwiki wikiwiki | |
ʻO ka nui o nā ea o waho | Dn40 | Dn40 | Dn40 | Dn40 | |
Lubricad Ox Opel Volume (L) | 18 | 20 | 20 | 20 | |
Ka pae o ka walaʻauʻana db (a) | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 68 ± 2 | |
Ke kaʻina hoʻokele | Kū pololei | Kū pololei | Kū pololei | Kū pololei | |
Hoʻomaka | Υ-Δ Δ | Υ-Δ Δ | Υ-Δ Δ | Υ-Δ Δ | |
Lōʻihi (MM) | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | |
Laulā (mm) | 850 | 750 | 850 | 900 | |
Ke kiʻekiʻe (mm) | 1090 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Kaumaha (kg) | 330 | 380 | 400 | 420 |
ʻO Shandong i nā mea hana mīkini hana co., ld base in linyi shandong, aluaa-pae a me kaʻoihana kiʻekiʻe a me ka kūpaʻa ma Kina.
ʻO Operation e like me keʻano o nā mea e pili ana i ka honua, e hoʻomohala ana i nā mea hoʻonaninani o Laser. a me nā mea pono e pili ana.
Ua hilinaʻi nuiʻia nā huahanaʻo Operar Air Compuror i nā huahana.
Ua hana mauʻia kaʻoihana ma ka hilinaʻi maikaʻi ma ke ala o ka lawelaweʻana o ka mea kūʻai aku, ka maikaʻi mua, a me keʻano mua. Lana ko mākou manaʻo e komo pū meʻoe i kaʻohana hana a hoʻokipa iāʻoe.