Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele ma ka pūnaewele 7/24
1.Level 1 ka hana ikaika
2.permannent magnet hoʻololi likeʻole
3.Hoe lawe
4.National hōʻoia ma hope o ke kaumaha
5.strong a paʻakikī
Nā Kūlana: 3100m3, Nā Kūlana Kūʻai: 6000+ mau papa, laweʻia i 30+ mau'āina
Nā hiʻohiʻona: LCD Hōʻike i ka hana i ka mana o ka mana o ka mana o ka mīkini,ʻo keʻano nui, keʻano o ka mea nui
Smal subial paraterater | ||||||
Ka helu Model | Smart-10 | Smart-15 | Smart-20 | Smart-30 | Akamai-40 | Akamai-50 |
Mana (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
lio-mana (hp) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
I ka nui /Ke hoʻoikaika ikaika (M³ / min. / bar) | 1.2 / 7 | 1.6 / 7 | 2.5 / 7 | 3.8 / 7 | 5.3 / 7 | 6.8 / 7 |
1.1 / 8 | 15/ 8 | 2.3 / 8 | 3.6 / 8 | 5..0 / 8 | 6.2 / 8 | |
0.9 / 10 | 1.3 / 10 | 2.1 / 10 | 3.2 / 10 | 4.5 / 10 | 5.6 / 10 | |
0.8 / 12 | 1.1 / 12 | 1.9 / 12 | 2.7 / 12 | 4.0 / 12 | 5..0 / 12 | |
ʻO ka nui o waho | Dn15 | Dn20 | Dn20 | Dn25 | Dn40 | Dn40 |
Libricating aila aila (l) | 6 | 10 | 10 | 15 | 22 | 22 |
kani db (a) | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 64 ± 2 | 66 ± 2 | 66 ± 2 |
Kālā Lāpono | Pili pili | |||||
ʻano | ʻO ka hoʻololi pinepineʻole | |||||
Hoʻomaka i keʻano | Hoʻomaka pinepine pinepine | |||||
Lōʻihi (MM) | 780 | 1000 | 1000 | 1070 | 1200 | 1200 |
laulā (mm) | 600 | 700 | 700 | 800 | 950 | 950 |
Ke kiʻekiʻe (mm) | 870 | 1070 | 1070 | 1150 | 1250 | 1250 |
kaumaha (kg) | 175 | 220 | 240 | 390 | 420 | 430 |
ʻO Shandong i nā mea hana mīkini hana co., ld base in linyi shandong, aluaa-pae a me kaʻoihana kiʻekiʻe a me ka kūpaʻa ma Kina.
ʻO Operation e like me keʻano o nā mea e pili ana i ka honua, e hoʻomohala ana i nā mea hoʻonaninani o Laser. a me nā mea pono e pili ana.
Ua hilinaʻi nuiʻia nā huahanaʻo Operar Air Compuror i nā huahana.
Ua hana mauʻia kaʻoihana ma ka hilinaʻi maikaʻi ma ke ala o ka lawelaweʻana o ka mea kūʻai aku, ka maikaʻi mua, a me keʻano mua. Lana ko mākou manaʻo e komo pū meʻoe i kaʻohana hana a hoʻokipa iāʻoe.