Nā limahana lawelawe mea kūʻai aku ma ka pūnaewele 7/24
ʻO ka ʻōwili ʻōwili ʻole ʻaila a pau i loko o hoʻokahi compressor
Nā ʻoihana noi:
1. Nā Pamu Ea Kaʻa Ikehu Hou
2. Ka Hana ʻana o ka Oxygen a me ka Naikokene
3. Kinoea i hoʻopaʻa ʻia e ka lāʻau lapaʻau
4. Ke pīpī ʻana
5. Meaʻai
6. CMM
7. Nā lāʻau lapaʻau
8. Nā Semiconductors Uila
| Hoʻohālike | ʻOFR-3PV | OFR-5PV | OFR-7PV | OFR-10PV | OFR-15PV | OFR-20PV |
| Mana (kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Mana lio (hp) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| Ka neʻe ʻana o ka ea /Kaomi hana(m3/min./bar) | 0.22/8 | 0.38/8 | 0.57/8 | 0.76/8 | 1.14/8 | 1.75/8 |
| 0.18/10 | 0.34/10 | 0.50/10 | 0.68/10 | 1.0/10 | 1.36/10 | |
| Pahu Ea(L) | 200 | 300 | ||||
| Ke anawaena o ka puka ea | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
| ʻAno Mana | Kaomi | |||||
| Pae Walaʻau dB | 62 | 63 | 65 | 65 | 65 | 67 |
| Wahi hau puka ℃ | -15 | |||||
| Lōʻihi (mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1630 | 1630 | 1660 |
| Ka laulā (mm) | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 830 |
| Kiʻekiʻe (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 1810 |
| Kaumaha (kg) | 225 | 240 | 245 | 371 | 414 | 626 |
| Hoʻohālike | OFR-3F | OFR-5F | OFR-7F | OFR-10F | OFR-15F | OFR-22F |
| Mana (kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 16.5 |
| Mana lio (hp) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 |
| Ka neʻe ʻana o ka ea /Kaomi hana(m3/min./bar) | 0.22/8 | 0.38/8 | 0.57/8 | 0.76/8 | 1.14/8 | 1.71/8 |
| 0.18/10 | 0.34/10 | 0.50/10 | 0.68/10 | 1.0/10 | 1.36/10 | |
| Pahu Ea(L) | 200 | 300 | ||||
| Ke anawaena o ka puka ea | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
| ʻAno Mana | Kaomi | |||||
| Pae Walaʻau dB | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 69 |
| Wahi hau puka ℃ | -15 | |||||
| Lōʻihi (mm) | 1390 | 1320 | 1320 | 1780 | 1780 | 1520 |
| Ka laulā (mm) | 630 | 640 | 640 | 760 | 760 | 760 |
| Kiʻekiʻe (mm) | 1445 | 1620 | 1620 | 1920 | 1920 | 2380 |
| Kaumaha (kg) | 245 | 260 | 264 | 468 | 475 | 680 |
ʻO Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld ke kahua ma Linyi Shandong, he ʻoihana pae AAA me ka lawelawe kiʻekiʻe a me ka pono ma Kina.
ʻO OPPAIR kekahi o nā mea hoʻolako ʻōnaehana compressor ea nui loa o ka honua, e hoʻomohala nei i nā huahana aʻe: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine) Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank a me nā mea pili.
Ua hilinaʻi nui ʻia nā huahana compressor ea OPPAIR e nā mea kūʻai aku.
Ua hana mau ka ʻoihana me ka manaʻo maikaʻi ma ke kuhikuhi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku ma mua, ka pono ma mua, a me ka maikaʻi ma mua. Manaʻolana mākou e hui pū ʻoe me ka ʻohana OPPAIR a hoʻokipa iā ʻoe.