Nā limahana lawelawe ma ka pūnaewele 7/24
KA AILA OLE O KA PALAPALA PALAPALA I KA EA A PAU I KE KOPI KOKAHI
Nā ʻoihana noi:
1. Nā Pump Ea Kaʻa Ike Hou
2. Oxygen and Nitrogen Generation
3. Lapaʻau kino kinoea
4. Kapu ana
5. ʻAi
6. CMM
7. ʻO nā lāʻau lapaʻau
8. Nā Semiconductors Electronic
| Hoʻohālike | OFR-3PV | OFR-5PV | OFR-7PV | OFR-10PV | OFR-15PV | OFR-20PV |
| Mana(kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Lio (hp) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| Ka neʻe ʻana o ka ea /Pemi hana(m3/min./bar) | 0.22/8 | 0.38/8 | 0.57/8 | 0.76/8 | 1.14/8 | 1.75/8 |
| 0.18/10 | 0.34/10 | 0.50/10 | 0.68/10 | 1.0/10 | 1.36/10 | |
| Pahu Lewa(L) | 200 | 300 | ||||
| ʻO ke anawaena puka makani | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Mana Mana | Paʻi | |||||
| Kaulana walaʻau dB | 62 | 63 | 65 | 65 | 65 | 67 |
| Puka hau hau ℃ | -15 | |||||
| Ka lōʻihi (mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1630 | 1630 | 1660 |
| Laulā(mm) | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 830 |
| Kiʻekiʻe(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 1810 |
| Kaumaha(kg) | 225 | 240 | 245 | 371 | 414 | 626 |
| Hoʻohālike | OFR-3F | OFR-5F | OFR-7F | OFR-10F | OFR-15F | OFR-22F |
| Mana(kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 16.5 |
| Lio (hp) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 |
| Ka neʻe ʻana o ka ea /Pemi hana(m3/min./bar) | 0.22/8 | 0.38/8 | 0.57/8 | 0.76/8 | 1.14/8 | 1.71/8 |
| 0.18/10 | 0.34/10 | 0.50/10 | 0.68/10 | 1.0/10 | 1.36/10 | |
| Pahu Lewa(L) | 200 | 300 | ||||
| ʻO ke anawaena puka makani | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Mana Mana | Paʻi | |||||
| Kaulana walaʻau dB | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 69 |
| Puka hau hau ℃ | -15 | |||||
| Ka lōʻihi (mm) | 1390 | 1320 | 1320 | 1780 | 1780 | 1520 |
| Laulā(mm) | 630 | 640 | 640 | 760 | 760 | 760 |
| Kiʻekiʻe(mm) | 1445 | 1620 | 1620 | 1920 | 1920 | 2380 |
| Kaumaha(kg) | 245 | 260 | 264 | 468 | 475 | 680 |
ʻO Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld base ma Linyi Shandong, kahi ʻoihana pae AAA me ka lawelawe kiʻekiʻe a me ka kūpaʻa ma Kina.
ʻO OPPAIR kekahi o nā mea hoʻolako pūnaewele air compressor nui loa o ka honua, e hoʻomohala nei i kēia mau huahana: ʻO nā mea hoʻoheheʻe ea paʻa, ʻo Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine) mea pili pili.
ʻO nā huahana compressor air OPPAIR i hilinaʻi nui ʻia e nā mea kūʻai.
Ua hana mau ka ʻoihana me ka manaʻoʻiʻo maikaʻi i ke alakaʻi ʻana i ka lawelawe o ka mea kūʻai aku ma mua, ka pono mua, a me ka maikaʻi mua. Manaʻo mākou e hui pū ʻoe i ka ʻohana OPPAIR a hoʻokipa iā ʻoe.