Nā limahana lawelawe ma ka pūnaewele 7/24
Pono:
1.Low walaʻau, haʻahaʻa haʻalulu, a me ka ikaika ikehu kiʻekiʻe,
2.Compact, modular, and compact design with 2-10 units, liʻiliʻi liʻiliʻi, a me ke kaumaha māmā, kūpono no nāʻano hana likeʻole.
3. ʻAʻohe aila a i ʻole ka pollution kalapona i ka lewa, ʻaʻohe pilikia o ka ʻaila leaks, a ʻaʻohe pono no ka mālama condensate centralized, e hana ana i ka ʻona a me ke ʻano.
4. ʻAʻohe lubricant a i ʻole ka aila kānana pani e pono ai, ʻaʻohe wearingparts, a me ke ola lawelawe lōʻihi.
5.Low koina hana, zero emissions, a me ka haʻahaʻa mana hoʻohana.
| Hoʻohālike | OFR-7PV | OFR-15PV | OFR-22PV | OFR-30PV | OFR-37PV | OFR-45PV | OFR-50PV | OFR-60PV | OFR-66PV | OFR-75PV |
| Mana(kw) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 |
| Lio (hp) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 |
| Ka neʻe ʻana o ka ea /Pemi hana(m3/min./bar) | 0.6/8 | 1.2/8 | 1.8/8 | 2.4/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 4.2/8 | 4.8/8 | 5.4/8 | 6.0/8 |
| 0.51/10 | 1.02/10 | 1.53/10 | 2.04/10 | 2.55/10 | 3.06/10 | 3.57/10 | 4.08/10 | 4.59/10 | 5.1/10 | |
| ʻO ke anawaena puka makani | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Mana Mana | Paʻi | |||||||||
| Kaulana walaʻau dB | 63 | 64 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Ka lōʻihi (mm) | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1420 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Laulā(mm) | 560 | 700 | 700 | 830 | 1180 | 1010 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Kiʻekiʻe(mm) | 880 | 1130 | 1500 | 1260 | 1700 | 1510 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Kaumaha(kg) | 135 | 258 | 322 | 470 | 860 | 890 | 1160 | 1220 | 1250 | 1350 |
| Hoʻohālike | OFR-7F | OFR-15F | OFR-22F | OFR-30F | OFR-37F | OFR-45F | OFR-50F | OFR-60F | OFR-66F | OFR-75F |
| Mana(kw) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 |
| Lio (hp) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 |
| Ka neʻe ʻana o ka ea /Pemi hana(m3/min./bar) | 0.6/8 | 1.2/8 | 1.8/8 | 2.4/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 4.2/8 | 4.8/8 | 5.4/8 | 6.0/8 |
| 0.51/10 | 1.02/10 | 1.53/10 | 2.04/10 | 2.55/10 | 3.06/10 | 3.57/10 | 4.08/10 | 4.59/10 | 5.1/10 | |
| ʻO ke anawaena puka makani | DN15 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| Mana Mana | Paʻi | |||||||||
| Kaulana walaʻau dB | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Ka lōʻihi (mm) | 680 | 1180 | 1180 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Laulā(mm) | 640 | 760 | 760 | 1180 | 1180 | 1180 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Kiʻekiʻe(mm) | 960 | 1250 | 1690 | 1250 | 1690 | 1690 | 1500 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Kaumaha(kg) | 151 | 350 | 556 | 643 | 785 | 870 | 1201 | 1413 | 1330 | 1420 |
ʻO Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld base ma Linyi Shandong, kahi ʻoihana pae AAA me ka lawelawe kiʻekiʻe a me ka kūpaʻa ma Kina.
ʻO OPPAIR kekahi o nā mea hoʻolako pūnaewele air compressor nui loa o ka honua, e hoʻomohala nei i kēia mau huahana: ʻO nā mea hoʻoheheʻe ea paʻa, ʻo Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine) mea pili pili.
ʻO nā huahana compressor air OPPAIR i hilinaʻi nui ʻia e nā mea kūʻai.
Ua hana mau ka ʻoihana me ka manaʻoʻiʻo maikaʻi i ke alakaʻi ʻana i ka lawelawe o ka mea kūʻai aku ma mua, ka pono mua, a me ka maikaʻi mua. Manaʻo mākou e hui pū ʻoe i ka ʻohana OPPAIR a hoʻokipa iā ʻoe.