Nā limahana lawelawe mea kūʻai aku ma ka pūnaewele 7/24
ʻElua-Pae PM VSD Screw Air Compressor Waena Pressure 8-15bar
1. ʻOi aku ka pono o ka ikehu
ʻO ka hoʻokele kia hoʻokele pololei e hiki ai i ka airend ke hana i ka wikiwiki mālama ikehu kūpono. ʻO ka hoʻomaka palupalu pinepine loli e hōʻemi i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu hoʻomaka, e hopena ana i ka mālama ikehu 40% no ka compressor ea wili wikiwiki loli mau loa ʻelua-pae.
2. ʻOi aku ka paʻa
ʻAʻohe hemahema o ka hoʻoili ʻana o ka mīkini. Hoʻohana ka motika a me ka rotor kāne i kahi ʻano koʻokoʻo i hoʻohui ʻia, e hoʻopau ana i ka pono no nā couplings a me nā kia. Hoʻemi kēia i ka pilikia o ka coupling a me ka hemahema o ke kia a hoʻolōʻihi i ke ola o ka compressor ea wili ʻelua-paepae.
3. ʻOi aku ka maikaʻi
Hoʻopau ka motika PM VSD i nā pohō pono o ka hoʻoili ʻana. Hoʻemi ka ʻōnaehana i hoʻohui ʻia i nā pohō pili a me nā kia. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā mea hoʻopili ea wili hoʻokahi pae kuʻuna, loaʻa i ka mea hoʻopili ea wili ʻelua pae he 15% kiʻekiʻe o ka neʻe ʻana ma ka mana like.
| Hoʻohālike | OPT-50PV | OPT-60PV | OPT-75PV | OPT-100PV | OPT-125PV | OPT-150PV | OPT-175PV | OPT-200PV | OPT-250PV | OPT-275PV | OPT-300PV | OPT-350PV |
| Mana (kw) | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 |
| Mana lio (hp) | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 |
| Ka neʻe ʻana o ka ea/ Kaomi hana (m³/min. / pā) | 6.82/8 | 9.06/8 | 11.3/8 | 15.15/8 | 18.9/8 | 22.27/8 | 24.98/8 | 31.08/8 | 38.54/8 | 41.0/8 | 43.75/8 | / |
| 5.74/10 | / | 9.02/10 | 12.41/10 | 15.16/10 | 18.8/10 | 22.15/10 | 26.25/10 | 30.93/10 | / | 38.35/10 | 40.8/10 | |
| / | 5.55/13 | 6.84/13 | 10.85/13 | 11.93/13 | 15.08/13 | 18.78/13 | 23.56/13 | 26.11/13 | / | 30.7/13 | 34.63/13 | |
| 3.69/15 | / | 5.25/15 | 8.4/15 | 11.06/15 | 12.51/15 | 18.5/15 | / | 23.31/15 | / | / | 30.4/15 | |
| Anawaena puka ea | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Pae walaʻau dB(A) | 68±3 | 70±3 | 73±3 | 76±3 | 76±3 | 76±3 | 76±3 | 76±3 | 80±3 | 80±3 | 80±3 | 84±3 |
| ʻAno | ||||||||||||
| ʻAno hana i hoʻokele ʻia | ||||||||||||
| ʻAno hoʻomaka | ||||||||||||
| Ka lōʻihi (mm) | 1600 | 1600 | 1920 | 1920 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 |
| Ka laulā (mm) | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 | 1600 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 |
| Kiʻekiʻe (mm) | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Kaumaha (kg) | 600 | 680 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2700 | 3000 | 3800 | 4800 | 5100 |
ʻO Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld ke kahua ma Linyi Shandong, he ʻoihana pae AAA me ka lawelawe kiʻekiʻe a me ka pono ma Kina.
ʻO OPPAIR kekahi o nā mea hoʻolako ʻōnaehana compressor ea nui loa o ka honua, e hoʻomohala nei i nā huahana aʻe: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine) Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank a me nā mea pili.
Ua hilinaʻi nui ʻia nā huahana compressor ea OPPAIR e nā mea kūʻai aku.
Ua hana mau ka ʻoihana me ka manaʻo maikaʻi ma ke kuhikuhi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku ma mua, ka pono ma mua, a me ka maikaʻi ma mua. Manaʻolana mākou e hui pū ʻoe me ka ʻohana OPPAIR a hoʻokipa iā ʻoe.