Nā limahana lawelawe mea kūʻai aku ma ka pūnaewele 7/24
| Hoʻohālike | MAD-0.2 | MAD-0.3 | MAD-0.65 | MAD-1.25 | MAD-1.75 | MAD-6.5 | |
| Ka mana hana (m³/min) | 0.2 | 0.3 | 0.65 | 1.25 | 1.75 | 6.5 | |
| Kaomi hana (pa) | 7-10 pā | ||||||
| Mahana kiko hau (°C) | -40℃ | ||||||
| Mahana hana | ≤ 50℃ | ||||||
| Uila uila | 220V/50Hz/1P a i ʻole 220V/60Hz/1P a i ʻole kekahi uila ʻē aʻe | ||||||
| Ka mana hoʻopili ea e kūlike ana (HP) | 2HP | 3HP | 5HP | 10HP | 15HP | 40HP | |
| Ke anawaena puka ea (mm) | 1/2'' | 1/2'' | 3/4''~1'' | 3/4''~1'' | 3/4''~1'' | 1.5'' | |
| Nā Ana | Ka lōʻihi (mm) | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 660 |
| Ka laulā (mm) | 370 | 370 | 350 | 350 | 350 | 330 | |
| Kiʻekiʻe (mm) | 514 | 514 | 680 | 1010 | 1260 | 1320 | |
| Kaumaha ʻupena mīkini (kg) | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 115 | |
| Hoʻohālike | MAD-7.5 | MAD-10 | MAD-15 | MAD-17.5 | MAD-20 | MAD-25 | |
| Ka mana hana (m³/min) | 7.5 | 10 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | |
| Kaomi hana (pa) | 7-10 pā | ||||||
| Mahana kiko hau (°C) | -40℃ | ||||||
| Mahana hana | ≤ 50℃ | ||||||
| Uila uila | 220V/50Hz/1P a i ʻole 220V/60Hz/1P a i ʻole kekahi uila ʻē aʻe | ||||||
| Ka mana hoʻopili ea e kūlike ana (HP) | 50HP | 75HP | 100HP | 125HP | 150HP | 175HP | |
| Ke anawaena puka ea (mm) | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 3'' | 3'' | |
| Nā Ana | Ka lōʻihi (mm) | 660 | 890 | 1050 | 1190 | 1310 | 1570 |
| Ka laulā (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Kiʻekiʻe (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Kaumaha ʻupena mīkini (kg) | 145 | 175 | 250 | 287 | 325 | 405 | |
| Hoʻohālike | MAD-30 | MAD-35 | MAD-40 | MAD-50 | |
| Ka mana hana (m³/min) | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| Kaomi hana (pa) | 7-10 pā | ||||
| Mahana kiko hau (°C) | -40℃ | ||||
| Mahana hana | ≤ 50℃ | ||||
| Uila uila | 220V/50Hz/1P a i ʻole 220V/60Hz/1P a i ʻole kekahi uila ʻē aʻe | ||||
| Ka mana hoʻopili ea e kūlike ana (HP) | 175HP | 200HP | 250HP | 300-350HP | |
| Ke anawaena puka ea (mm) | 3'' | 3'' | 4'' | 4'' | |
| Nā Ana | Ka lōʻihi (mm) | 1050 | 1190 | 1310 | 1570 |
| Ka laulā (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| Kiʻekiʻe (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Kaumaha ʻupena mīkini (kg) | 510 | 585 | 675 | 825 | |
| Hoʻohālike | MAD-1.5/16 | MAD-2.5/16 | MAD-3.8/16 | ||||
| Ka mana hana (m³/min) | 1.5 | 2.5 | 3.8 | ||||
| Kaomi hana (pa) | 12-16bar | ||||||
| Mahana kiko hau (°C) | -40℃ | ||||||
| Mahana hana | ≤ 50℃ | ||||||
| Uila uila | 220V/50Hz/1P a i ʻole 220V/60Hz/1P a i ʻole kekahi uila ʻē aʻe | ||||||
| Ka mana hoʻopili ea e kūlike ana (HP) | 20HP | 30HP | 40HP | ||||
| Ke anawaena puka ea (mm) | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | ||||
| Nā Ana | Ka lōʻihi (mm) | 260 | 260 | 260 | |||
| Ka laulā (mm) | 350 | 350 | 350 | ||||
| Kiʻekiʻe (mm) | 680 | 1010 | 1260 | ||||
| Kaumaha ʻupena mīkini (kg) | 22 | 30 | 37 | ||||
| Hoʻohālike | MAD-5/16 | |||
| Ka mana hana (m³/min) | 5 | |||
| Kaomi hana (pa) | 12-16bar | |||
| Mahana kiko hau (°C) | -40℃ | |||
| Mahana hana | ≤ 50℃ | |||
| Uila uila | 220V/50Hz/1P a i ʻole 220V/60Hz/1P a i ʻole kekahi uila ʻē aʻe | |||
| Ka mana hoʻopili ea e kūlike ana (HP) | 50HP | |||
| Ke anawaena puka ea (mm) | 1'' | |||
| Nā Ana | Ka lōʻihi (mm) | 320 | ||
| Ka laulā (mm) | 580 | |||
| Kiʻekiʻe (mm) | 1220 | |||
| Kaumaha ʻupena mīkini (kg) | 58 | |||
1. Mālama ikehu: Mālama ka hoʻolālā hoʻokuʻu silencer kū hoʻokahi ma mua o 50% ma mua o nā mea hoʻomaloʻo kuʻuna.
2. Wahi leaka haʻahaʻa: hoʻolālā hoʻolaha wai ʻepekema e lanakila ai i ka hopena tunnel. Ua hoʻolālā ʻia ka module adsorption e like me ka "golden ratio" no ka adsorption ʻoi aku ka piha.
3. Hoʻolālā modular (Patent No. Z1201130481507.0): liʻiliʻi, liʻiliʻi, nani, lawe i kahi liʻiliʻi, a maʻalahi hoʻi e hoʻouka. Hoʻonui ʻia ke kaʻina hana adsorption holoʻokoʻa a hoʻonui ʻia ka nui o ka hoʻohana ʻana i ka sieve molekala.
4. Inā emi ka nui o kahi pahu hoʻohuihui hoʻokahi ma mua o 25 lita, ʻaʻole ia e hāʻule i loko o ka laulā nānā kūikawā o nā kīʻaha kaomi.
Ka laulā o ka noi: ʻo ka mahana ambient he -25 ℃ ~ 50 ℃, ʻo ka mahana ea komo he 2 ℃ ~ 45 ℃, kaomi komo
0.4MPa~1.3MPa
Nā kūlana hana maʻamau: ʻo ke kaomi hana he 0.7MPa, ʻo ka mahana o ka ea komo he 35°C.
Nā ʻōkuhi loea: kaomi hau kiko ≤ -40 ℃, hoʻohana ikehu hoʻōla hou ≤ 5%, pohō kaomi ≤ 0.015MPa, walaʻau < 65dB.
ʻO Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld ke kahua ma Linyi Shandong, he ʻoihana pae AAA me ka lawelawe kiʻekiʻe a me ka pono ma Kina.
ʻO OPPAIR kekahi o nā mea hoʻolako ʻōnaehana compressor ea nui loa o ka honua, e hoʻomohala nei i nā huahana aʻe: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine) Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank a me nā mea pili.
Ua hilinaʻi nui ʻia nā huahana compressor ea OPPAIR e nā mea kūʻai aku.
Ua hana mau ka ʻoihana me ka manaʻo maikaʻi ma ke kuhikuhi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku ma mua, ka pono ma mua, a me ka maikaʻi ma mua. Manaʻolana mākou e hui pū ʻoe me ka ʻohana OPPAIR a hoʻokipa iā ʻoe.