I nā makahiki i hala iho nei, ua hōʻokiʻo Laser i alakaʻi i alakaʻi i kaʻoihanaʻokiʻana me kāna mau HanaʻOhana maikaʻi, maʻalahi ka hoʻohanaʻana a me ka ukuʻo ka uku no ka haʻahaʻa. ʻO nā mīkiniʻokiʻokiʻo Laser i nā koi kiʻekiʻe e pili ana i nā kumu o nā ea. No laila pehea e koho ai i kahi mea hoʻokūkū ea e hāʻawi ai i nā kumu o nā ea?

ʻO ka mea mua e hiki iā mākou ke kuhikuhi i ka papaʻaina e hana i ka mana mua a me nā koho nui:
ʻO ka mana o ka mīkiniʻokiʻokiʻo Laser | E pili ana i ka hoʻoponoponoʻana i ka ea | Ua'ōleloʻia eʻoki ana i ka mānoanoa(nā kila carbon) |
I loko o 6kw | 15kw 16bar | I loko o 6mm |
I loko o 10kw | 22kw 16bar / 15kw 20bar | Ma kahi o 8mm |
12-15kw | 22 / 30/ 37/KW 20bar | 10-12mm |
Nānā:
Inā aia nā mea hana e pono ai i ka hale hana hana, pono nā mea e pono ai e koho i kahi nui.
ʻO ka mea i luna wale nō e pili ana i ka hoʻolālāʻana ma luna. Wahi a nā mea hana likeʻole o nā mīkini liser eʻoki ana i nā mīkini a me nā mea hoʻonaninani i nā ea, ma laila nāʻokoʻa likeʻole i ke koho kiko'ī.
Hiki ke hoʻohana i nā mīkiniʻokiʻoki he nui e hoʻohana i ka ea o ka ea e hoʻolako ai i ka ea, akā pono e heluʻia ka nui o ka ea.
No laila he aha nā hiʻohiʻona o kēlā me kēia mau hiʻohiʻonaʻekolu, a he aha nā hiʻohiʻona hoʻohālike?
1.16BARTHER
(1) IE3 / Ie-IE4 mau kaʻa kaʻa mau
(2) mau leona / mute
(3)ʻO ka hoʻolālāʻana o Automotive
(4) wāwae liʻiliʻi
(5) kukui i ke kaumaha
(6) maʻalahi e hoʻonohonoho a maʻalahi e mālama
(7)ʻO ka loaʻaʻana o ka papa hanaʻelima,ʻo ka pale loa o kāu mīkiniʻokiʻoki.
Hōʻailona | OPA-15F/ 16 | OPA-20F / 16 | OPA-30F / 16 | OPA-15pv / 16 | OPA-20pv / 16 | OPA-30PV / 16 |
Hultipower (HP) | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 |
ʻO ka hoʻokele mokulele holo / hana hana (M³ / min. / Bar) | 1.0 / 16 | 1.2 / 16 | 2.0 / 16 | 1.0 / 16 | 1.2 / 16 | 2.0 / 16 |
HAAWIKI (L) | 380/500 | 380/500 | 500 | 380/500 | 380/500 | 500 |
ʻO ka nui o nā ea o waho | Dn20 | Dn20 | Dn20 | Dn20 | Dn20 | Dn20 |
ʻAno | Wikiwiki wikiwiki | Wikiwiki wikiwiki | Wikiwiki wikiwiki | PM VITD | PM VITD | PM VITD |
Ke kaʻina hoʻokele | Kū pololei | Kū pololei | Kū pololei | Kū pololei | Kū pololei | Kū pololei |
Hoʻomaka | Υ-Δ Δ | Υ-Δ Δ | Υ-Δ Δ | PM VITD | PM VITD | PM VITD |
Lōʻihi (MM) | 1820 | 1820 | 1850 | 1820 | 1820 | 1850 |
Laulā (mm) | 760 | 760 | 870 | 760 | 760 | 870 |
Ke kiʻekiʻe (mm) | 1800 | 1800 | 1850 | 1800 | 1800 | 1850 |
Kaumaha (kg) | 520 | 550 | 630 | 530 | 560 | 640 |

2.20bar
)
Hiki iāʻoe ke nānā i kā mākou wikiō e pili ana iā Hanbell Ab Air Rort + invovern inverter i hoʻoihoʻia ma YouTube:
(2) PM vsD Series ADOPTS LNOTS LNOWS LENOVENCE, hiki ke kāohi waleʻia e ka neʻe pinepineʻana o ka neʻeʻana i ka nui o 30% -40%.
(3) Hiki i ka ikaika max ke kiʻi 20bar, kōkua maikaʻi i ka mīkiniʻokiʻoki e hoʻopau ai i ka hanaʻoki.
(4) Ke hoʻohana nei i ka FTAFH FUCKS-State Fillinority Filter,ʻaila, nā wai a me ka lepo e hiki ke hōʻea i 0.001um.
)
Hōʻailona | OPA-20F / 20 | Opa-30f / 20 | OPA-20PV / 20 | OPA-30PV / 20 |
Mana (KW) | 15 | 22 | 15 | 22 |
Hultipower (HP) | 20 | 30 | 20 | 30 |
ʻO ka hoʻokele mokulele holo / hana hana (M³ / min. / Bar) | 1.01 / 20 | 1.57 / 20 | 1.01 / 20 | 1.57 / 20 |
HAAWIKI (L) | 500 | 500 | 500 | 500 |
ʻO ka nui o nā ea o waho | Dn20 | Dn20 | Dn20 | Dn20 |
ʻAno | Wikiwiki wikiwiki | Wikiwiki wikiwiki | PM VITD | PM VITD |
Ke kaʻina hoʻokele | Kū pololei | Kū pololei | Kū pololei | Kū pololei |
Hoʻomaka | Υ-Δ Δ | Υ-Δ Δ | PM VITD | PM VITD |
Lōʻihi (MM) | 1820 | 1850 | 1820 | 1820 |
Laulā (mm) | 760 | 870 | 760 | 870 |
Ke kiʻekiʻe (mm) | 1800 | 1850 | 1800 | 1850 |
Kaumaha (kg) | 550 | 630 | 560 | 640 |
3.skid
1. Ke hoʻohana mau nei i nāʻano maʻamau maʻamau
2, hoʻohanaʻia ka mīkini hoʻohui uila
3
4. Lt adopts i kahi mokulele mokulele nui e mālama ai i ka pahu, 600lx2, me ka nui o ka pono o ka ea o ka lewa.
5
6
Hōʻailona | Laser-40pv// 16 | Laser-50pv / 16 |
Mana | 30KW 40hp | 37kw 50hp |
Ka paipai | 16bar | 16bar |
Pūnaewele | 3.4M3 / MIN = 119CFM | 4.5m3 / min = 157.5cFM |
ʻAno | Pm vsd me lnverter | Pm vsd me lnverter |
Nui | 2130 * 1980 * 2180mm | 2130 * 1980 * 2180mm |
Ka nui o waho | G1 "= dn25 | G1 "= dn25 |
Pae kaena | CTAFH 5-CLASE | CTAFH 5-CLASE |
Kiʻi pololei | ʻO ka holoiʻana i ka wai i hoʻopau i ka flat stull stull stull |
He aha kāu e hoʻolohe ai i ka wā e hoʻohana ai i kahi mea hoʻokūkū ea ma kahi o kēlā me kēia lā?
ʻO nā Precations no kēlā me kēia lā:
1. Ua hoʻohanaʻiaʻo Lf Air Confressor,ʻo ka aila a me nā aila a me nā barret barret e hoʻopili pinepineʻia,ʻaʻole e pau ka ea.
2. 4-in-1 series (opa mau wahi) e pono ai ka pahu mokulele) e pono e hoʻopiliʻia me ka wai e pili ana i kēlā me kēia 8 mau hola. Inā hoʻokomoʻia ka Verival Brain Vinve Vetive,ʻaʻole pono ka hana manual.
ʻO nā hana maikaʻi-ma luna:
1. E hoʻopili i ka mana mana (ma hope o ka mana-ma mua, inā e hōʻike ana:
2. E huli i ka lewa hau i nā minuke 5 i mua, a laila hoʻomaka i ka lewa

Inā he mau nīnau'ē aʻe, eʻoluʻolu eʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
WhatsApp: 0086 1780611116146
POST manawa: Def-07-2023