Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele ma ka pūnaewele 7/24
Me ka hoʻopiliʻana i ka mana o kaʻike, heʻano likeʻole o nāʻano hana a me nā koho hana.
ʻO ka hoʻonohonohoʻana o ka hoʻonohonohoʻana i ka lewa i ka lewa.
Ua lako me nā mea pili pneumatic e hiki ai i ke ola, hiki i ke ola ke hiki aku i 1 miliona mau manawa, e hiki ke hōʻoia i ka hana o ka wae no 5-10 mau makahiki
Hōʻailona | Oad-1sh | Oad-2sh | Oad-3sh | Oaad-6sh | Oad-8sh | Oad-10sh | Oad-13sh | Oad-15sh | Oad-20sh | Oad-25sh | Oad-30sh | Oad-40sh | Oaad-50sh |
Ke hoʻoikaika nei (Bar) | 2 - 13 (16bar, 20bar, hiki ke hanaʻia 30bar | 2 - 13 (16bar, 20bar, hiki ke hanaʻia 30bar | |||||||||||
Nā wela wela (℃) | 45 | 45 | |||||||||||
Ka hoʻoiliʻana i ka hiki (M³ / min) | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
ʻO ka nui o nā ea o waho | G1 " | G1 " | G1 " | G1.5 " | G2 " | G2 " | G2 " | Dn65 | Dn65 | Dn80 | Dn80 | Dn100 | Dn100 |
Lōʻihi (MM) | 690 | 750 | 860 | 1010 | 1010 | 1240 | 1280 | 1280 | 1320 | 1700 | 1750 | 1850 | 1900 |
Laulā (mm) | 450 | 500 | 540 | 700 | 700 | 800 | 800 | 860 | 860 | 930 | 960 | 1060 | 1100 |
Ke kiʻekiʻe (mm) | 1290 | 1324 | 1350 | 1558 | 1785 | 2232 | 2232 | 2360 | 2477 | 2570 | 2626 | 2646 | 2750 |
Kaumaha (kg) | 120 | 130 | 230 | 330 | 390 | 420 | 550 | 650 | 750 | 970 | 1150 | 1300 | 1500 |
ʻO Shandong i nā mea hana mīkini hana co., ld base in linyi shandong, aluaa-pae a me kaʻoihana kiʻekiʻe a me ka kūpaʻa ma Kina.
ʻO Operation e like me keʻano o nā mea e pili ana i ka honua, e hoʻomohala ana i nā mea hoʻonaninani o Laser. a me nā mea pono e pili ana.
Ua hilinaʻi nuiʻia nā huahanaʻo Operar Air Compuror i nā huahana.
Ua hana mauʻia kaʻoihana ma ka hilinaʻi maikaʻi ma ke ala o ka lawelaweʻana o ka mea kūʻai aku, ka maikaʻi mua, a me keʻano mua. Lana ko mākou manaʻo e komo pū meʻoe i kaʻohana hana a hoʻokipa iāʻoe.