Nā limahana lawelawe mea kūʻai aku ma ka pūnaewele 7/24
Kākoʻo i ka hoʻopilikino ʻana, hiki ke hāʻawi i ka hana maʻamau o nā kala a me nā mea komo.
He pahu mālama kinoea nui kona. Nui ka mana, ʻoi aku ka mālama ikehu, mānoanoa ka mea, pale ʻana, paʻa ke kaomi ea.
Hoʻolako ʻia me kahi peʻahi mana kiʻekiʻe e hoʻolulu koke i ka mahana i loko o ka mīkini a hoʻolōʻihi i ke kaʻina hana hoʻololi aila lubricating.
Motika walaʻau haʻahaʻa, paʻa, 3% -5% ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka pono ma mua o nā huahana like.
ʻO ka mea hoʻokaʻawale aila-kinoea nui kiʻekiʻe e hōʻoiaʻiʻo i ka hoʻopuka aila paʻa a ʻaʻole maʻalahi ke ālai.
He keleawe 100% kā mākou mau motika, a he paʻa ka hana o ka pilina paipu kila kila a me ke kūpaʻa i ka pala.
Me nā huila, maʻalahi ke neʻe. Hiki ke koho ʻia nā mana haʻahaʻa he nui.
| Hoʻohālike | OPN-5F | OPN-6F | OPN-7F | OPN-10F | OPN-15F | OPN-5PV | OPN-6PV | OPN-7PV | OPN-10PV | OPN-15PV | |
| Mana (kw) | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| Mana lio (hp) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | |
| Ka neʻe ʻana o ka ea/ Kaomi hana (m³/min. / Bar) | 0.6/7 | 0.67/7 | 0.98/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | 0.6/7 | 0.67/7 | 0.98/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | |
| 0.58/8 | 0.63/8 | 0.95/8 | 1.1/8 | 1.5/8 | 0.58/8 | 0.63/8 | 0.95/8 | 1.1/8 | 1.5/8 | ||
| 0.55/10 | 0.59/10 | 0.92/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | 0.55/10 | 0.59/10 | 0.92/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | ||
| 0.49/12 | 0.52/12 | 0.84/12 | 0.8/12 | 1.1/12 | 0.49/12 | 0.52/12 | 0.84/12 | 0.8/12 | 1.1/12 | ||
| Pahu Ea(L) | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | |
| ʻAno | Ka wikiwiki paʻa | Ka wikiwiki paʻa | Ka wikiwiki paʻa | Ka wikiwiki paʻa | Ka wikiwiki paʻa | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
| Anawaena puka ea | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN40 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN40 | |
| Ka nui o ka ʻaila lubrication (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | |
| Pae walaʻau dB(A) | 56±2 | 56±2 | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 56±2 | 56±2 | 60±2 | 60±2 | 62±2 | |
| ʻAno hana i hoʻokele ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | |
| ʻAno hoʻomaka | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Hoʻomaka alapine loli | Hoʻomaka alapine loli | Hoʻomaka alapine loli | Hoʻomaka alapine loli | Hoʻomaka alapine loli | |
| Ka lōʻihi (mm) | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Ka laulā (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Kiʻekiʻe (mm) | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Kaumaha (kg) | 145 | 190 | 200 | 220 | 230 | 145 | 190 | 200 | 220 | 230 | |
ʻO Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld ke kahua ma Linyi Shandong, he ʻoihana pae AAA me ka lawelawe kiʻekiʻe a me ka pono ma Kina.
ʻO OPPAIR kekahi o nā mea hoʻolako ʻōnaehana compressor ea nui loa o ka honua, e hoʻomohala nei i nā huahana aʻe: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine) Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank a me nā mea pili.
Ua hilinaʻi nui ʻia nā huahana compressor ea OPPAIR e nā mea kūʻai aku.
Ua hana mau ka ʻoihana me ka manaʻo maikaʻi ma ke kuhikuhi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku ma mua, ka pono ma mua, a me ka maikaʻi ma mua. Manaʻolana mākou e hui pū ʻoe me ka ʻohana OPPAIR a hoʻokipa iā ʻoe.