Nā limahana lawelawe mea kūʻai aku ma ka pūnaewele 7/24
KILA KALAPONA
MODEL2
NAIKOGENA ʻOKI LASER HAʻAHAʻAMEA HANA HANA
1. Hoʻolako ʻia me ka mīkini hoʻololi alapine (frequency screw air compressor) mau loa, ka mālama ikehu a me ka pono kiʻekiʻe.
2. Ua lako ka mīkini naikokene me ka pahu mālama naikokene 500L me ke kaomi paʻa.
3.100-180Nm3/h, 90-99% maʻemaʻe, i hoʻolālā kūikawā ʻia no ka ʻoki ʻana i ke kila kalapona me ka laser.
4. Mana akamai PLC, i lako me ka hōʻike maʻemaʻe, hoʻomaka a hoʻōki aunoa, hoʻokahe aunoa. Mea hoʻomaloʻo ʻano hoʻololi pā + mīkini maloʻo ʻano module +5 kānana pololei kiʻekiʻe e hōʻoia i ka maʻemaʻe o ka naikokene.
Mea hoʻopili ea wili + 2 pahu ea + Mea hoʻomaloʻo paʻakū i hoʻololi ʻia i ka pā kiʻekiʻe + Mea hoʻomaloʻo adsorption modular + Kānana pololei 5-pae + Mea hana naikokene (I kūkulu ʻia i loko o ka pahu mālama ea 500L)
| Hoʻohālike | N2-100-99% | N2-150-99% | N2-180-99% |
| Kahe ʻana o ka naikokene | 100 Nm3/h | 150 Nm3/h | 180 Nm3/h |
| Mīkini ʻoki laser e kūlike ana | 12KW/20KW | 30/40/50KW | ≥ 60kw a i ʻole i kaʻana like ʻia e ʻelua mau ʻāpana 30kw; ≥ 4kw a i ʻole ʻelua mau ʻāpana 2kw no ka kaʻana like ʻana |
| Mea ʻokiʻoki | Ke kila kalapona | ||
| Hoʻohālike | N2-100-99% | N2-150-99% | N2-180-99% | |
| Mea Hana Naikokene | Maʻemaʻe (%) | 90-99% | ||
| Hua naikokene (Nm3/h) | 100 | 150 | 180 | |
| Voltage (V/HZ) | 220V 50/60HZ 1P | |||
| Mana (KW) | 0.3 | |||
| ʻAno hoʻomalu | Mana hoʻokele PLC, me nā hana e like me ka hōʻike maʻemaʻe, hoʻomaka a hoʻōki aunoa, ka hoʻopau aunoa, a pēlā aku. | |||
| Mea hoʻopili ea wili | Mana/ Mana Holo Lio (Kw/ Hp) | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
| ʻAno | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
| Waena | Ea | Ea | Ea | |
| ʻAno Hoʻomaʻalili | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea | |
| Kaomi hana (Bar) | 16 | 16 | 16 | |
| Ka lako ea (m3/ min) | 4.5 | 5.3 | 6.0 | |
| Pahu ea | Ka nui (L) | 600*2 | 600*2 | 1000*2 |
| Kaomi hana (Bar) | 16 | 16 | 16 | |
| Mea hoʻomaloʻo ea | ʻAno | ʻAno hoʻololi pā | ʻAno hoʻololi pā | ʻAno hoʻololi pā |
| Ka mana hana (m3/ min) | 6.5 | 6.5 | 8.5 | |
| Paʻa paʻa (Bar) | 16 | 16 | 16 | |
| Mea hoʻomaloʻo adsorption | ʻAno | / | Modular | Modular |
| Ka mana hana (m3/ min) | / | 5 | 7.5 | |
| Paʻa paʻa (Bar) | / | 16 | 16 | |
| Mīkini Piha | Uila uila: (V/HZ) | 380V/400V/415V 50HZ 3P 220V/440V 60HZ 3P | ||
| Kaomi hana naikokene (Bar) | 14.5 | |||
| Maʻemaʻe naikokene (%) | 90-99% | |||
| Ka nui o ka puka ea | DN25 | |||
| Ka nui o ka hāmeʻa (m) Mea hoʻopili ea wili | 2.13*1.98*2.18/1.65*1.3*2.1 | 2.3*2.6*2.18/1.65*1.3*2.1 | ||
| Kaumaha o ka hāmeʻa (Kg) | 2500 | 2600 | 3800 | |
ʻO Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld ke kahua ma Linyi Shandong, he ʻoihana pae AAA me ka lawelawe kiʻekiʻe a me ka pono ma Kina.
ʻO OPPAIR kekahi o nā mea hoʻolako ʻōnaehana compressor ea nui loa o ka honua, e hoʻomohala nei i nā huahana aʻe: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine) Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank a me nā mea pili.
Ua hilinaʻi nui ʻia nā huahana compressor ea OPPAIR e nā mea kūʻai aku.
Ua hana mau ka ʻoihana me ka manaʻo maikaʻi ma ke kuhikuhi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku ma mua, ka pono ma mua, a me ka maikaʻi ma mua. Manaʻolana mākou e hui pū ʻoe me ka ʻohana OPPAIR a hoʻokipa iā ʻoe.