Nā limahana lawelawe mea kūʻai aku ma ka pūnaewele 7/24
Hiki i ka mea hoʻopili ea kaomi ke hoʻopili i ke kumu ea haʻahaʻa i ke kumu ea kiʻekiʻe e kūpono no ka mīkini hoʻoheheʻe puhi. Ke hoʻohālikelike ʻia me ka mea hoʻopili ea piston kuʻuna, loaʻa iā ia nā ʻano o ka walaʻau haʻahaʻa a me ka hana kiʻekiʻe, a kūpono loa ia no nā koi kinoea o ka noi kahe nui.
| Hoʻohālike | SCH-1.5/30 | SCH-2.4/30 | SCH-3.2/30 | SCH-5.0/30 | SCH-6.0/30 | ||||||||||||
| Ka neʻe ʻana (m³/min) | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | ||||||||||||
| Kaomi hoʻopau (bar) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Kaomi hoʻokomo (pa) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Mana (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||||||
| Nā ana holoʻokoʻa L × W × H (mm) | 1000×550×950 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1450×950×1250 | ||||||||||||
| Kaumaha (kg) | 230 | 380 | 400 | 480 | 520 | ||||||||||||
| SCH-8.0/30 | SCH-10.0/30 | SCH-2.4/40 | SCH-4/40 | SCH-5/40 | SCH-6/40 | SCH-8/40 | SCH-10/40 | ||||||||||
| 8.0 | 10.0 | 2.4 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||||
| 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 30 | 37 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||
| 1500×950×1300 | 1600×1000×1400 | 1500×950×1300 | 1600×1000×1300 | 1600×1000×1300 | 1650×1000×1400 | 1800×1200×1500 | 1800×1200×1500 | ||||||||||
| 600 | 850 | 600 | 750 | 750 | 800 | 850 | 850 | ||||||||||
| Hoʻohālike | SCW-0.6/30(2) | SCW-1.0/30(2) | SCW-1.2/30(2) | SCW-1.6/30(3) | SCW-2.0/30(2) | 2-SCW-2.4/30(2) | |||||||||||
| Ka neʻe ʻana (m³/min) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |||||||||||
| Kaomi hoʻopau (bar) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| Kahua i hoʻopaʻa ʻia | ʻO ke kaomi ʻelua-paepae | ʻO ke kaomi ʻekolu-paepae | ʻO ke kaomi ʻelua-paepae | ||||||||||||||
| Ala hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | ||||||||||||||
| Mana | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 2*15 | |||||||||||
| Ka wikiwiki (rmp) | 780 | 750 | 780 | 800 | 800 | 780 | |||||||||||
| Nā ana holoʻokoʻa L × W × H (mm) | 1100*530*1020 | 1150*800*1000 | 1200*850*1150 | 1350*850*1040 | 1500*1300*1000 | 1800*1100*1200 | |||||||||||
| Kaumaha (kg) | 290 | 440 | 480 | 500 | 800 | 850 | |||||||||||
| SCW-0.8140(3) | SCW-1.0/40(3) | SCW-1.2/40(3) | SCW-1.6140(3) | SCW-2.0/40(3) | SCW-0.6/60(3) | SCW-1.0/60(3) | SCW-1.6/60(3) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| ʻO ke kaomi ʻekolu-paepae | |||||||||||||||||
| Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 11 | 18.5 | 22 | ||||||||||
| 780 | 750 | 780 | 780 | 800 | 720 | 750 | 820 | ||||||||||
| 1150*800*1100 | 1200*750*1113 | 1400*1000*1100 | 1350*900*1040 | 1800*1300*1200 | 1200*850*1150 | 1400*1000*1100 | 1800*1300*1200 | ||||||||||
| 450 | 440 | 520 | 550 | 850 | 480 | 520 | 850 | ||||||||||
ʻO Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld ke kahua ma Linyi Shandong, he ʻoihana pae AAA me ka lawelawe kiʻekiʻe a me ka pono ma Kina.
ʻO OPPAIR kekahi o nā mea hoʻolako ʻōnaehana compressor ea nui loa o ka honua, e hoʻomohala nei i nā huahana aʻe: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine) Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank a me nā mea pili.
Ua hilinaʻi nui ʻia nā huahana compressor ea OPPAIR e nā mea kūʻai aku.
Ua hana mau ka ʻoihana me ka manaʻo maikaʻi ma ke kuhikuhi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku ma mua, ka pono ma mua, a me ka maikaʻi ma mua. Manaʻolana mākou e hui pū ʻoe me ka ʻohana OPPAIR a hoʻokipa iā ʻoe.