Nā limahana lawelawe mea kūʻai aku ma ka pūnaewele 7/24
KILA KOHU ʻOLE
MODEL3
KA MEA HANA NAIKOGENA KŪIKAWĀ NO KA ʻOKI ʻANA I KA LASER MAʻEMAʻE KIʻEKIʻE
NĀ HIʻONA:
1.100-200Nm3/h, 99.99% maʻemaʻe kiʻekiʻe, i hoʻolālā kūikawā ʻia no ka ʻoki laser o ke kila kila.
2.PLC mana akamai, i lako me ka hōʻike maʻemaʻe, hoʻomaka a hoʻōki aunoa, hoʻokahe aunoa.
3. Mea hoʻomaloʻo ʻano hoʻololi pā + Mea hoʻomaloʻo adsorption modular +5 kānana pololei kiʻekiʻe e hōʻoia i ka maʻemaʻe o ka naikokene.
4.6bar/16bar ʻelua koho.
| Hoʻohālike | N2-100-99.99% | N2-150-99.99% | N2-200-99.99% |
| Kahe ʻana o ka naikokene | 100 Nm3/h | 150 Nm3/h | 200 Nm3/h |
| Mīkini ʻoki laser e kūlike ana | ≤2KW | 3KW | ≥4kw a i ʻole ʻelua mau ʻāpana 2kw no ka kaʻana like ʻana |
| Mea ʻokiʻoki | Kila kohu ʻole | ||
| Hoʻohālike | N2-100-99.99% | N2-150-99.99% | N2-200-99.99% | |
| Mea Hana Naikokene | Maʻemaʻe (%) | 99.99% | ||
| Ka hana ʻana o ka naikokene (Nm3/h) | 100 | 150 | 200 | |
| Voltage (V/HZ) | 220V50/60HZ1P | |||
| Mana (KW) | 0.3 | |||
| ʻAno hoʻomalu | Mana hoʻokele PLC me nā hana e like me ka hōʻike maʻemaʻe, ka hoʻomaka a me ka hoʻōki aunoa, ka hoʻopau aunoa, a pēlā aku. | |||
| Mea hoʻopili ea wili | Mana/ Mana Holo Lio (Kw/ Hp) | 75/100 | 90/125 | 110/150 |
| ʻAno | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
| Waena | Ea | Ea | Ea | |
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea | |
| Kaomi hana (Bar) | 8 | 8 | 8 | |
| Ka lako ea (m3/ min) | 12.6 | 15 | 19.5 | |
| Pahu ea | Ka Mana (L) | 1000*2 | 1000*2 | 2000*2 |
| Kaomi hana (Bar) | 8 | 8 | 8 | |
| Mea hoʻomaloʻo ea | Ka hana ʻana i ka capacit (m3/ min) | 13.5 | 15 | 20 |
| Ke kū'ē'ē kaomi (Bar) | 10 | |||
| Mea hoʻomaloʻo adsorption | ʻAno | Hale Kiaʻi Māhoe | ||
| Ka hana ʻana i ka capacit (m3/ min) | 15 | 15 | 20 | |
| Ke kū'ē'ē kaomi (Bar) | 10 | 10 | 10 | |
| Pūʻulu Piha | Uila uila:(V/HZ) | 380V/400V/415V 50HZ3P 220V/440V60HZ3P | ||
| Kaomi hana naikokene (Bar) | 6bar (1-6bar hiki ke hoʻololi ʻia) | |||
| Maʻemaʻe naikokene (%) | 99.99% | |||
| Ka nui o ka puka ea | DN32 | DN40 | DN50 | |
| Ka nui o ke kau ʻana piha (m) | 10-12*1.5*2.9 | 12-14*2*3.1 | 13-15*2*3.2 | |
| Kaumaha piha (Kg) | 4800 | 6400 | 8300 | |
ʻO Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld ke kahua ma Linyi Shandong, he ʻoihana pae AAA me ka lawelawe kiʻekiʻe a me ka pono ma Kina.
ʻO OPPAIR kekahi o nā mea hoʻolako ʻōnaehana compressor ea nui loa o ka honua, e hoʻomohala nei i nā huahana aʻe: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine) Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank a me nā mea pili.
Ua hilinaʻi nui ʻia nā huahana compressor ea OPPAIR e nā mea kūʻai aku.
Ua hana mau ka ʻoihana me ka manaʻo maikaʻi ma ke kuhikuhi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku ma mua, ka pono ma mua, a me ka maikaʻi ma mua. Manaʻolana mākou e hui pū ʻoe me ka ʻohana OPPAIR a hoʻokipa iā ʻoe.