Nā limahana lawelawe mea kūʻai aku ma ka pūnaewele 7/24
| Hoʻohālike | ʻOAD-1 | ʻOAD-2 | ʻOAD-3 | ʻOAD-6 | ʻOAD-8 | ʻOAD-10 | ʻOAD-13 |
| Kaomi hana (pa) | 2-10 (16bar, 20bar, 30bar hiki ke hoʻopilikino ʻia) | ||||||
| Mahana hana (℃) | 45 | ||||||
| Ka mana hana (m³/min) | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| Anawaena puka ea | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Ka lōʻihi (mm) | 690 | 750 | 860 | 1010 | 1010 | 1240 | 1280 |
| Ka laulā (mm) | 450 | 500 | 540 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Kiʻekiʻe (mm) | 1290 | 1324 | 1350 | 1558 | 1785 | 2232 | 2232 |
| Kaumaha (kg) | 120 | 130 | 230 | 330 | 390 | 420 | 550 |
| Hoʻohālike | ʻOAD-15 | ʻOAD-20 | ʻOAD-25 | ʻOAD-30 | ʻOAD-40 | ʻOAD-50 | |
| Kaomi hana (pa) | 2-10 (16bar, 20bar, 30bar hiki ke hoʻopilikino ʻia) | ||||||
| Mahana hana (℃) | 45 | ||||||
| Ka mana hana (m³/min) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| Anawaena puka ea | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
| Ka lōʻihi (mm) | 1280 | 1320 | 1700 | 1750 | 1850 | 1900 | |
| Ka laulā (mm) | 860 | 860 | 930 | 960 | 1060 | 1100 | |
| Kiʻekiʻe (mm) | 2360 | 2477 | 2570 | 2626 | 2646 | 2750 | |
| Kaumaha (kg) | 650 | 970 | 750 | 1150 | 1300 | 1500 | |
ʻO Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld ke kahua ma Linyi Shandong, he ʻoihana pae AAA me ka lawelawe kiʻekiʻe a me ka pono ma Kina.
ʻO OPPAIR kekahi o nā mea hoʻolako ʻōnaehana compressor ea nui loa o ka honua, e hoʻomohala nei i nā huahana aʻe: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine) Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank a me nā mea pili.
Ua hilinaʻi nui ʻia nā huahana compressor ea OPPAIR e nā mea kūʻai aku.
Ua hana mau ka ʻoihana me ka manaʻo maikaʻi ma ke kuhikuhi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku ma mua, ka pono ma mua, a me ka maikaʻi ma mua. Manaʻolana mākou e hui pū ʻoe me ka ʻohana OPPAIR a hoʻokipa iā ʻoe.